您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 参数名称(中文) | 参数值 |
|---|---|
| 设备外观尺寸 | 800*650*1750mm |
| 节拍 | 30s (原始不平衡量 ≤ 8mg) |
| 叶轮直径范围 | Φ10-50mm |
| 转速范围 | 6000-150000rpm |
| 动平衡修正方式 | 激光修正 |
| 平衡显示精度 | 0.1mg |
| 不平衡量減少率 | URR≥90% |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤0.5g.mm/kg |
| 驱动方式 | 自驱动(客户自备电源) |
| 设备供电 | 220V/50Hz |
| 平衡校正面 | 单面 |
| 去重位置判断 | CCD |
| 气源 | 0.4-0.6Mpa |
| 安全防护 | 全封闭 |
| 除尘方式 | 电脉冲除尘 |

高速吹风机电机、高速吸尘器电机、扫地机电机、吸气泵、牙钻、呼吸机电机、散热风扇
