您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 项目明细 | DL1.5 | DL5 | DL16 | DL42 | DL65 | DL100 | DL200 | DL300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大转子重量 (含工装)(kg) | 1.5 | 5 | 16 | 42 | 65 | 100 | 200 | 300 |
| 最大转子直径 (mm) | 120 | 280 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 最大转子厚度 (mm) | 60 | 70 | 160 | 200 | 250 | |||
| 平衡转速约 (r/min) | 3000 | 2400 | 1250 | 960 | 760 | 550 | ||
| 最小可达剩余不平衡度 (g.mm/kg) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 不平衡量减少率 (%) | 95 | |||||||
| 驱动功率 (kw) | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | ||
| 测量平面 | 单面 | 单面 | 单面 | 单面 | 单面 | 单面 | 单面 | 单面 |
注:根据工件的结构,可以选择上置式 / 下置式皮带驱动,或万向节驱动。机床床身上方可允许最大回转直径,可根据转子需求进行调整。 表中规格为标准机型,对规格参数有特殊要求的请另行协商。

离心风扇、轴流风扇等