您也可以拨打021-3630 8185客服热线
产品特点:
高精度:采用高精度加速传感器,配合计算机高速数据采集,实时分析
高效便捷:直观显示各参数,可生成相关数据报表,操作便捷,换型方便,大幅提升生产效率
安全稳定:自主知识产权,设备性能稳定,特殊产品可支持高度定制化方案
表格
| 项目明细 | 参数范围 |
|---|---|
| 设备功能 | 自动上下料 / 自动测试 / 自动点胶 |
| 设备使用范围 | 扇叶直径20-80mm(适用于带轴心转子) |
| 平衡转速 | 1400 – 5600 rpm |
| 胶水比重 | 1.59 / 2.0 / 2.2 |
| 设备供电 | 三相五线 380V AC |
| 功率 | 10KW |
| 设备供气 | 0.4 – 0.6 Mpa |
| 预估产能 | UPH 100-130pcs(依据产品而定) |
| 不平衡量减少率 | URR ≥ 90% |
| 最小平衡修正精度 | 精密 ≤ 0.2mg / 常规 ≤ 1.5mg(依据产品而定) |
| Tray盘 | 455 × 490mm |
| 平衡面数 | 单面 / 双面 / 三面 |
| 平衡方式 | 点胶加质量 |
| 来料方式 | 料盘 / 传送带 |
| 设备外观总尺寸 | 2000 × 1200 × 1800mm(长×宽×高) |





该设备包含四大模组:
表格
| 模组名称 | 功能说明 |
|---|---|
| PPU模组 | 上料搬运 |
| 点胶模组 | 自动点胶加质 |
| 测试模组 | 动平衡测试 |
| 移载模组 | 产品移载传送 |

表格
| 扇叶直径范围 | 每盘数量 |
|---|---|
| 20 – 40mm | 72 pcs |
| 50 – 60mm | 36 pcs |
| 70 – 90mm | 16 pcs |
| 100 – 120mm | 9 pcs |
电机类产品
数码类产品
家电类产品
汽车类产品
航空器类产品
安防类产品