ISO 1940 把转子平衡等级分为 11 个级别,每级以 2.5 倍为增量,从要求最高的 G0.4 到要求最低的 G4000。(各等级对应的典型转子可参见等级对照表。)本文要解决的是下一步的问题:如何把这个 G 值,变成检验卡上一条可执行、可判定的数字。
| 步骤 | 内容 | 公式/说明 |
|---|---|---|
| 1 | 确定目标等级 G | 按行业标准、工况与用户要求确定 |
| 2 | 取工作转速 n 与转子质量 m | n 取最高工作转速(从严原则) |
| 3 | 算允许偏心距 e | e = 9550 × G / n(μm) |
| 4 | 算允许残余不平衡量 U | U = e × m(g·mm) |
以一台普通电机转子为例:质量 m = 8 kg,最高工作转速 n = 3000 r/min,目标等级 G2.5。
e = 9550 × 2.5 / 3000 ≈ 7.96 μm
U = 7.96 × 8 ≈ 63.7 g·mm
即该转子的允许残余不平衡量约为 63.7 g·mm。这就是检验卡上的判定数值。
再与设备能力比对:若所选平衡机的 Umar 为 5 g·mm,则 63.7 / 5 ≈ 12.7 倍,满足"允许值宜为 Umar 的 5~10 倍以上"的要求,测量有足够余量。
总允许量 U 是针对整个转子的,还需要分配到两个校正面,检验卡才能逐面判定。常见分配方式有三种:
| 方式 | 做法 | 适用 |
|---|---|---|
| 平均分配 | 左右各 U/2 | 转子质量分布大致对称(最常用) |
| 按质量比例 | 按两校正面"承担"的质量比例分配 | 转子明显不对称(如一端带叶轮) |
| 按支承反力 | 按两支承的静载荷比例分配 | 重心明显偏向一侧的转子 |
本例按平均分配:左右校正面各允许约 31.8 g·mm。检验卡上应逐面写清这个数值,而不是只写一个总量。
| 争议点 | 处理原则 |
|---|---|
| 工作转速取额定还是最高 | 从严取最高工作转速——转速越高允许的 e 越小 |
| 零件平衡还是整机平衡 | 关键看最终使用状态;若装配后无法再平衡,应在零件阶段从严 |
| 是否计入键槽 | 带键槽件应采用半键补偿,并在检验卡注明,避免供需双方理解不一 |
| 平衡后装机仍振动 | 振动与残余不平衡量非简单对应,应同时检查共振、不对中、松动等 |
| 抽检还是全检 | 安全件(制动盘、车轮、传动轴)通常要求 100% 全检并归档 |
| 字段 | 内容示例 |
|---|---|
| 工件名称/图号 | 电机转子 / XXX-001 |
| 转子质量 m | 8 kg |
| 最高工作转速 n | 3000 r/min |
| 目标平衡等级 | G2.5(ISO 1940 / GB/T 9239) |
| 允许偏心距 e | 7.96 μm |
| 允许总残余量 U | 63.7 g·mm |
| 左校正面允许量 | 31.8 g·mm |
| 右校正面允许量 | 31.8 g·mm |
| 平衡转速 | 按作业指导书(如 900 r/min) |
| 校正方式 | 去重(钻孔/铣削),位置见附图 |
| 键槽处理 | 半键补偿 |
| 数据记录 | 记录初始量、校正量、残余量,按件归档 |
把上述内容固化到检验卡,能让操作、质检与供货三方对"合格"有完全一致的理解,减少争议。夫曼机械可协助客户依据工件参数完成等级换算与检验卡编制。
需要针对具体工件的选型建议?提供工件图纸或样品,夫曼机械技术团队可出具平衡方案与样品测试报告。