您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 项目明细 | 参数范围 |
|---|---|
| 设备外观尺寸 | 800*660*1680mm |
| 节拍 | ≤12s (启动时间 7s + 测试时 4s )客户可配置兼容产品型号的测试时间 |
| 工作温度 | 0‑45℃ |
| 测量频率范围 | 0‑10kHz |
| 量测精度 | 5%(10‑10kHz) |
| 自动停机 | 软件测量结束信号 |
| 加速度精密量测 | 0.000‑1.999g,rms |
| 位移精密量测 | 0‑199.9μm,p‑p |
| 速度精密量测 | 0.00‑19.99mm/s,0‑p |
| 振动显示 | 加速度值,频谱分析 |
| 驱动方式 | 自驱动(客户自备驱动板) |
| 频谱分析功能 | 1/3倍频谱 |
| 安全防护 | 半封闭 |
| 气源 | 0.4‑0.5Mpa |
| 设备供电 | 220V/50Hz |

电机
